![]() |
| 職稱 | 姓名 | 主要經(學)歷 |
| 董事長 | 侯佑霖 | 美國芳邦大學 萬通人力資源顧問股份有限公司執行長 |
| 董事 | 台灣海洋永續股份有限公司 | - |
| 代表人:鄭寶蓮 | 國立台灣大學EMBA商學組 萬通人力資源顧問股份有限公司執行董事 | |
| 董事 | 玉雨投資有限公司 | - |
| 代表人:楊茜羽 | 朝陽科技大學企業管理系 暮拉多元藝術空間有限公司執行長 | |
| 董事 | 台灣健康運動投資股份有限公司 | - |
| 代表人:黃俊義 | 國立高雄第一科技大學財務管理研究所 光洋應用材料科技股份有限公司董事 友勁科技股份有限公司董事 官田鋼鐵股份有限公司董事 | |
| 董事 | 台灣健康運動投資股份有限公司 | - |
| 代表人:謝汶芳 | 國立中山大學資訊管理系 加捷生醫股份有限公司董事兼執行副總 | |
| 董事 | 湯宏仁 | 中山醫學大學醫學院醫學系 奇美醫院部長 |
| 獨立董事 | 盧繼剛 | 國立台灣大學商學系 國立政治大學EMBA會計組 勤一聯合會計師事務所會計師 |
| 獨立董事 | 麥玉煒 | 國立中興大學法商學院會計學研究所碩士班 煒城法律事務所主持律師 |
| 獨立董事 | 王覲文 | 國立成功大學EMBA醫務管理系碩士班 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院醫療暨教學副院長 |
| 屆期 | 審計委員會成員 | 任期 |
| 第一屆 | 蔡雪苓、盧繼剛、李福彬 | 109.06.30~111.02.18 |
| 第二屆 | 蔡雪苓、盧繼剛、李福彬 | 110.07.06~113.07.05 |
| 第三屆 | 盧繼剛、麥玉煒、王覲文 | 113.06.18~116.06.17 |
| 審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。審計委員會審議之事項包括:財務報告、內部控制制度有效性、簽證會計師之委任、解任或報酬及其獨立性評估,以及財務、會計或內部稽核主管之任免等。 依據本公司審計委員會組織規程第六條對審計委員會職責範圍之規範如下: 一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。 二、內部控制制度有效性之考核。 三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。 四、涉及董事自身利害關係之事項。 五、重大之資產或衍生性商品交易。 六、重大之資金貸與、背書 or 提供保證。 七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。 八、簽證會計師之委任、解任或報酬。 九、財務、會計或內部稽核主管之任免。 十、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。 十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。 |
| 屆期 | 薪酬委員會成員 | 任期 |
| 第一屆 | 蔡雪苓、盧繼剛、李福彬 | 109.04.28~111.02.18 |
| 第二屆 | 蔡雪苓、盧繼剛、李福彬 | 110.07.06~113.07.05 |
| 第三屆 | 盧繼剛、麥玉煒、王覲文 | 113.07.09~116.06.17 |
| 薪資報酬委員會之職能,係以善良管理人之注意,就本公司董事及經理人之薪資報酬數額、政策及制度予以評估,並向董事會提出建議,以供其決策之參考。 依據本公司薪資報酬委員會組織規程第六條對職責範圍之規範如下: 本委員會應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論。 一、訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。 二、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。 本委員會履行前項職權時,應依下列原則為之: 一、 董事及經理人之績效評估及薪資報酬應參考同業通常水準支給情形,並考量與個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性。 二、不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。 三、針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間應考量行業特性及公司業務性質予以決定。 本規程所稱之薪資報酬,包括現金報酬、認股權、分紅入股、退休福利或離職給付、各項津貼及其他具有實質獎勵之措施;其範疇應與「公開發行公司年報應行記載事項準則」中有關董事及經理人酬金一致。 |
| 評 估 項 目 | 運作情形(註) | 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因 | ||
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| 一、訂定誠信經營政策及方案 (一)公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策,並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法,以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾? | ✓ | 本公司於109年1月21日訂定「道德行為準則」及110年4月13日訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」,提供董事及高階管理階層行為規範依據,並依照該準則及內部控制監控落實之情形。 | 無 | |
| (二)公司是否建立不誠信行為風險之評估機制,定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動,並據以訂定防範不誠信行為方案,且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施? | ✓ | 本公司於109年1月21日訂定「道德行為準則」,對於違規事項均有明確之規定,涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施,並透過內稽制度定期監控,積極防範不誠信行為之情形發生。 | 無 | |
| (三)公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度,且落實執行,並定期檢討修正前揭方案? | ✓ | 本公司除上述程序中訂定禁止董事、經理人、受任人及員工等不得從事營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動等相關規範外,設有合約及用印的審核機制,以防範簽立合約有違法之虞,並由稽核室定期查核及持續追蹤改善。 | 無 | |
| 二、落實誠信經營 (一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄,並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款? | ✓ | 本公司與往來客戶或供應商之間均建立評核制度,與其訂定合約時,對雙方之權利義務均詳訂其中,並將誠信經營納合約中。 | 無 | |
| (二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位,並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形? | ✓ | 本公司稽核室定期稽核公司內部控制制度之運作,監督企業誠信經營之執行,並定期做成內部稽核業務報告向董事會報告。 | 無 | |
| (三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道,並落實執行? | ✓ | 本公司109年1月21日訂定「道德行為準則」規範禁止不誠信行為,另董事會所列議案,於董事會任何重要決策或交易,若本公司董事及經理人有涉及自身利益衝突時,皆頇迴避,不得參與表決。 | 無 | |
| (四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度,並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果,擬訂相關稽核計畫,並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形,或委託會計師執行查核? | ✓ | 為確保誠信經營之落實,本公司建立有效之會計制度及內部控制制度,內部稽核人員依據不誠信行為風險之評估結果擬訂相關稽核計畫執行,並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形,並作成稽核報告提報董事會。 | 無 | |
| (五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練? | ✓ | 本公司不定時於各會議宣導,使員工清楚瞭解誠信經營理念與規範。對外於廠商簽約交易前均會宣導誠信經營之相關規範。 | 無 | |
| 三、公司檢舉制度之運作情形 (一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度,並建立便利檢舉管道,及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員? | ✓ | 本公司內部十分重視道德觀念的宣導,亦鼓勵員工於懷疑或發現有違反法令或公司規章之行為時,向經理人、內部稽核主管、或其他適當人員報告。 | 無 | |
| (二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制? | ✓ | 本公司發現或接獲檢舉本公司人員涉有不誠信之行為時,如經證實確有違反相關法令或本公司誠信經營政策與規定者,應立即要求行為人停止相關行為,會視發生情節及影響的重大性予以告誡或依據相關之獎懲辦法懲戒,且於必要時透過法律程序請求損害賠償,以維護公司之名譽及權益。 | 無 | |
| (三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施? | ✓ | 本公司均對檢舉人善盡保密及保護之責任,不因檢舉而遭受不當處理。 | 無 | |
| 四、加強資訊揭露公司是否於其網站及公開資訊觀測站,揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效? | ✓ | 本公司已於公開資訊觀測站揭露公司治理相關規章,以落實公司治理資訊透明化,並定期加強宣導及保持檢舉管導暢通,且預計110年會將資訊揭露於本公司網站。 | 無 | |
| 五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者,請敘明其運作與所定守則之差異情形:無差異。 | ||||
| 六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊:(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形)本公司隨時注意國內、外誠信經營相關規範之發展,據以改進現有訂定之誠信經營政策及推動之措施,另每月業依相關規定將公司重大財務資訊於公開資訊觀測站申報公告,以供投資人及利害關係人參閱。 | ||||
| 內部稽核之目的內部稽核之目的在於協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率,並適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。 |
| 內部稽核之組織本公司內部稽核為獨立單位,直接隸屬於董事會,稽核主管之任免,經董事會通過;配置內部稽核主管一名。依本公司《公司治理實務守則》之規範,本公司內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬經由稽核主管簽報董事長核定。 |
| 內部稽核之運作1. 年度稽核計劃之擬定及執行:依風險評估結果擬訂年度稽核計畫(包括每月應稽核之項目),年度稽核計畫應經董事會通過;修正時,亦同。 2. 專案稽核:由需求單位提出、高階主管指示或稽核作業查核異常時,需針對此事項深入了解,並提出報告,以作為改進措施之依據。 3. 稽核報告: (1)稽核人員應與受查單位就年度稽核項目查核結果充分溝通,對於檢查所發現之內部控制制度缺失及異常事項,應據實揭露於稽核報告,並於該報告陳核後加以追蹤,至少按季作成追蹤報告至改善為止,以確定相關單位業已及時採取適當之改善措施。 (2)稽核報告及追蹤報告陳核後,於稽核項目完成之次月底前交付各獨立董事查閱。 (3)稽核人員如發現重大違規情事或公司有受重大損害之虞時,應立即作成報告陳核,並通知各獨立董事。 (4)稽核人員應秉持超然獨立之精神,以客觀公正之立場,確實執行其職務,並盡專業上應有之注意,除定期向各獨立董事報告稽核業務外,稽核主管並應列席董事會報告。 |
| 職稱 | 姓名 | 實際出(列)席次數(B) | 委託出席次數 | 應出(列)席次數(A) | 實際出(列)席率%(B/A) |
| 獨立董事 | 王覲文 | 7 | 0 | 7 | 100 |
| 獨立董事 | 麥玉煒 | 6 | 0 | 7 | 85 |
| 獨立董事 | 盧繼剛 | 7 | 0 | 7 | 100 |
| 職稱 | 姓名 | 實際出(列)席次數(B) | 委託出席次數 | 應出(列)席次數(A) | 實際出(列)席率%(B/A) |
| 獨立董事 | 王覲文 | 6 | 0 | 6 | 100 |
| 獨立董事 | 麥玉煒 | 6 | 0 | 6 | 100 |
| 獨立董事 | 盧繼剛 | 6 | 0 | 6 | 100 |
| 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式獨立董事透過審計委員會與簽證會計師討論年度財務報告及半年度財務報告,內部稽核主管定期於董事會及審計委員會報告內控執行狀況。 |
| 日期 | 出席人員 | 溝通事項 | 溝通結果 |
| 113.04.23 董事會前會 | 獨立董事-蔡雪苓 獨立董事-盧繼剛 獨立董事-李福彬 稽核主管-邱顯哲 會計師-鄭翔宇 會計師-邱繼盛 | 會計師就112年度合併及個體財務報告查核結果、關鍵查核事項等進行說明 | 無反對意見 |
| 113.08.06 董事會前會 | 獨立董事-盧繼剛 獨立董事-麥玉煒 獨立董事-王覲文 稽核主管-邱顯哲 會計師-林岱樺 會計師-鄭翔宇 | 會計師就113年度第二季財務報告查核結果、關鍵查核事項等進行說明 | 無反對意見 |
| 項目 | 最新資料 |
| 會計師獨立性聲明書 | 下載 |