| 會員權益內容 | 地區卡 | 首席卡 |
| 2026年入會費 | 100萬 | 250萬 |
| 個人年費 | 2萬 | 2萬 |
| 家庭年費 | 2萬7千元 | 2萬7千元 |
| 亞果遊艇集團會所尊榮款待 | 使用地區 | 全台 |
| 會員主附卡員額 | 1(主)+1(附) | 1(主)+1(附) |
| 亞果遊艇集團銷售之泊位、 亞果旅居使用權等購買權利 | 使用地區 可選購其中乙個 | 可選購其中乙個 |
| 亞果遊艇集團自有船隊租賃權利 | ● | ● |
| 亞果遊艇集團相關精品、 專案活動及課程優惠 | ● | ● |
| 亞果遊艇集團營運之泊位租賃優惠 | 使用地區 | ● |
| 會員專屬交流活動及講座 | 使用地區 | ● |
| 會員專屬客製化海洋精緻遊艇旅遊 | 使用地區 | ● |
| 海上管家團隊、隨船協助及 行程建議之相關客戶服務 | ● | ● |
| 個人生日禮(僅限會籍主卡人) | ● | ● |
| 國際遊艇姐妹會會員互惠權益 | — | ● |
| 臺北君悅飯店Cheers歡飲廊 會員權益 | ● (預約制) | ●(預約制) |
| 臺北The Upper House上逸會 高爾夫俱樂部互惠權益 | ●(預約制) | ●(預約制) |
| 亞果遊艇集團合作廠商優惠 | ● | ● |
| 亞果薈中餐廳用餐 享會員專屬8折優惠 | ● | ● |
| 會所與參與權 |
|---|
| 會員專屬會所使用權 |
| 參與俱樂部治理之權利(含俱樂部主席選舉) |
| 航行與碼頭使用 |
|---|
| 遊艇停泊之會員優惠與相關服務權益 |
| 參與俱樂部活動、運動與健身課程之會員優惠 |
| 餐飲與生活服務 |
|---|
| 碼頭園區內所有餐廳,享有 10% 服務費減免 |
| 亞果遊艇集團旗下營運及特約飯店,享會員住宿優惠房型 |
| 集團資源與延伸使用 |
|---|
| 亞果遊艇集團相關產品之會員購買權 |
| 可加入國內外互惠遊艇俱樂部,延續跨城市的航行與使用體驗 |
| 亞果旅居系列房產之會員購買權 |